Referencie
Už viac ako 19 rokov Vám naša spoločnosť pomáha pri skvalitňovaní Vášho bývania .
Za túto dobu sme
– obnovili viac ako 70 bytových domov
– postavili 18 nájomných domov a zrealizovali stavby, rekonštrukcie pre občianskeu a súkromnú sféru.
Firma aby bola konkurencieschopná neustále sa snaží o nové inovácie
– ako je zavedenie novej linky na výrobu strešných väzníkových krovov
– zriadenie vlastnej klampiarskej dielne
Pre neustále napredovanie sme zaviedli v našej spoločnosti systém manažérstva kvality ISO 9001:2008., ISO 14001: 2004.
Väzníkové strechy
Referencia...Referencia...Referencia...Referencia...
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Moderné drevodomy
Referencia...Referencia...Referencia...Referencia...
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Popis referencie a obrazky
Zatepľovanie – obnova bytových domov
Referencie od roku 2011-2015
BD Nám. sv. Martina 16-20 | Lipany | ŠFRB | 241 379,78 € | obnova byt. domu | |
BD Matici Slovenská 9-12 | Sabinov | ŠFRB | 418 385,69 € | obnova byt. domu | |
BD Komenského 21,24 | Sabinov | ŠFRB | 338 853,34 € | obnova byt. domu | |
BD Sibirská22 | Prešov | ŠFRB | 179 929,20 € | obnova byt. domu | |
BD Exnárová 13-15 | Prešov | ŠFRB | 207 941,00 € | obnova byt. domu | |
BD Antona Prídavku 22 | Prešov | ŠFRB | 420 443,00 € | obnova byt. domu | |
BD Požiarnická 14,16,18 | Prešov | ŠFRB | 86 240,00 € | rekonštrukcia balkónov | |
BD Exnárová 28-35 | Prešov | ŠFRB | 433 938,00 € | obnova byt. domu | |
BD Grešová 2-12 | Prešov | ŠFRB | 343 683,00 € | obnova byt. domu | |
BD Prostejovská 7 | Prešov | ŠFRB | 265 375,00 € | obnova byt. domu | |
BD Sedl. Povstania 1-8 | Prešov | ŠFRB | 299 780,00 € | obnova byt. domu | |
BD Ružová 56,57,58 | Sabinov | ŠFRB | 206 689,00 € | obnova byt. domu | |
BDPod Kopaninou 1,3,5 | Lipany | PSS | 117 956,00 € | obnova byt. domu | |
BDPod Kopaninou 1,3,5 | Lipany | PSS | 117 956,00 € | obnova byt. domu | |
BD Požiarnická 14,16,18 | Prešov | ŠFRB | 86 240,00 € | rekonštrukcia balkónov | |
BD Exnárová 28-35 | Prešov | ŠFRB | 433 938,00 € | obnova byt. domu | |
BD Grešová 2-12 | Prešov | ŠFRB | 343 683,00 € | obnova byt. domu | |
BD Prostejovská 7 | Prešov | ŠFRB | 265 375,00 € | obnova byt. domu | |
BD Sedl. Povstania 1-8 | Prešov | ŠFRB | 299 780,00 € | obnova byt. domu | |
BD Ružová 56,57,58 | Sabinov | ŠFRB | 206 689,00 € | obnova byt. domu | |
BDPod Kopaninou 1,3,5 | Lipany | PSS | 117 956,00 € | obnova byt. domu | |
BDPod Kopaninou 1,3,5 | Lipany | PSS | 117 956,00 € | obnova byt. domu | |
BD Školská 25,27 | V.Šariš | PSS | 106 220,00 € | obnova byt. domu | |
BD kpt. Nálepku440 | Medzilaborce | PSS | 50 248,00 € | obnova byt. domu | |
BD Sibirská 26 | Prešov | PSS | 89 125,00 € | obnova byt. domu | |
BD Podhorany117 | ŠFRB | 61 100,00 € | obnova byt. domu | ||
BD Karpatská 19 | Prešov | ŠFRB | 44 400,00 € | obnova byt. domu | |
BD Marka Čulena 29-33 | Prešov | ŠFRB | 171 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Grešová 14,16 | Prešov | ŠFRB | 243 769,00 € | obnova byt. domu | |
BD Dargovská 1,2,3 | Prešov | ŠFRB | 162 840,00 € | obnova byt. domu | |
BD 17.novembra 78-81 | Sabinov | PSS | 332 010,00 € | obnova byt. domu | |
BD Martina Benku 2,4 | Prešov | PSS | 179 526,00 € | obnova byt. domu | |
BD Zimná 2-12 | Prešov | PSS | 245 300,00 € | obnova byt. domu | |
BD Laca Novomeského 22,24 | Prešov | ČSOB | 216 580,00 € | obnova byt. domu | |
BD 17.novembra 62-66 | Sabinov | PSS | 255 850,00 € | obnova byt. domu | |
BD Vansovej 2,4,6 | Prešov | ŠFRB | 280 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Mukačevská 3 | Prešov | ŠFRB | 403 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Volgogradská 4 | Prešov | PSS | 151 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD M. Nešpora 53,59 | Prešov | PSS | 299 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Prostejovská 62-72 | Prešov | PSS | 339 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Prostejovská 50-60 | Prešov | ŠFRB | 352 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Jurkovičová 1,2 | Prešov | ŠFRB | 189 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Bjorsonova 1,2 | Prešov | ČSOB | 305 000,00 € | zateplenie, nadstavba | |
BD Čapajevová | Prešov | PSS | 29 000,00 € | zateplenie, rekonštrukcia | |
BD Pod Kopaninou 13 – 17 | Lipany | ČSOB | 150 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Námestie sv.Martina 87 – 93 | Lipany | PSS | 27 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Popradská 4 – 6 | Prešov | ŠFRB | 240 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Bernoláková 11 | Prešov | PSS | 160 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Marka Čulena 2 – 8 | Prešov | PSS | 153 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Karpatská 8 | Prešov | ŠFRB | 166 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Justičná 8 – 12 | Prešov | ŠFRB | 70 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Justičná 1 – 5 | Prešov | ŠFRB | 117 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Prostejovská 62 – 72 | Prešov | PSS | 63 000,00 € | schodiskové steny |
Referencie od roku 2006-2009
BD Prostejovská 40 – 48 | Prešov | 450 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Karpatská 3 | Košice | 260 000,00 € | zateplenie fasády, rekonštrukcia | |
BD Volgogradská 66 – 86 | Prešov | 416 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Mirka Nešpora 35 – 39 | Prešov | 160 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Mirka Nešpora 17 – 21 | Prešov | 186 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Mirka Nešpora 23 – 27 | Prešov | 283 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Viedenská 16 | Košice | 76 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Aténska 25 | Košice | 103 000,00 € | obnova byt. domu | |
BD Pavla Horova 11-17 | Prešov | 186 000,00 € | zateplenie a úprava povrchov | |
BD Bajkalská 23,27 | Prešov | 45 000,00 € | zateplenie | |
BD M.Nešpora č.31 | Prešov | 170 000,00 € | zateplenie | |
Kostol Sabinov | 16 000,00 € | sanačné omietky | ||
Historická budova VICTORIA | 20 000,00 € | obnova fasády hist.budovy | ||
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej | Prešov | 166 000,00 € | zateplenie školy | |
Automo s.r.o. | 33 000,00 € | zateplenie | ||
Camea Car s.r.o. | 26 000,00 € | zateplenie | ||
Východ.dištrikt Evanj.cirkvi | 83 000,00 € | oprava fasády kolegia | ||
Obecný úrad | Zbojné | 73 260,00 € | rekonštrukcia | |
Katastrálny úrad | Vranov nad Topľou | 83 000,00 € | rekonštrukcia | |
AB Siemens | Košice | 246 000,00 € | zateplenie fasády, rekonštrukcia | |
Kostol Pečovska Nová Ves | 23 000,00 € | obnova fasády | ||
AB Lidl, Zaborské | 20 000,00 € | fasadné omietky | ||
Hala D.A.H. s.r.o. | Prešov | 40 000,00 € | rekonštrukcia haly |
Nájomné byty
Nájomné byty | Nová Kelča | ŠFRB | 367 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Doľany | ŠFRB | 209 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Gabultov | ŠFRB | 266 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Hrabské | ŠFRB | 310 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Terňa 1 | ŠFRB | 290 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Terňa 2 | ŠFRB | 242 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Poloma | ŠFRB | 287 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Tisinec | ŠFRB | 313 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Poloma | ŠFRB | 266 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Lipany A1 | ŠFRB | 1 240 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Lipany A2 | ŠFRB | 297 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Svidník | ŠFRB | 1 670 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Jaklovce | ŠFRB | 323 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Terňa 3 | ŠFRB | 315 000,00 € | výstavba nájomných bytov | |
Nájomné byty | Tisinec 2 | ŠFRB | 1 340 000,00 € | výstavba nájomných bytov |